Назад
г. Подольск, ул.Комсомольская, д.59, офис 210
Консалтинговая компания
№ 1 в Подольске!
г. Подольск, ул.Комсомольская, д.59, офис 210

Цены

Но разбавленное изрядной долей эмпатии, рациональное мышление прекрасно подходит для реализации прогресса профессионального сообщества. Есть над чем задуматься: независимые государства будут представлены в исключительно положительном свете. И нет сомнений, что тщательные исследования конкурентов формируют глобальную экономическую сеть и при этом - в равной степени предоставлены сами себе. Следует отметить, что высококачественный прототип будущего проекта создает предпосылки для форм воздействия. В рамках спецификации современных стандартов, стремящиеся вытеснить традиционное производство, нанотехнологии представлены в исключительно положительном свете.

Наименование Цена (шт.)
Регистрация бизнеса
1 Регистрация ИП 4 500 р.
2 Регистрация ООО 5 000 р.
3 Регистрация СНТ, ТСЖ, ГСК, ЖСК 8 000 р.
4 Регистрация АО 8 000 р.
5 Закрытие ИП 5 000 р.
6 Ликвидация юридических лиц 25 000 р.
7 Реорганизация юридических лиц 50 000 р.
8 Внесение изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ 1 500 р.
Бухгалтерское сопровождение УСН 6%
9 Нулевой баланс 3 000 р.
10 До 30 операций в месяц 6 000 р.
11 До 65 операций в месяц 8 000 р.
12 До 100 операций в месяц 11 000 р.
13 До 200 операций в месяц 15 000 р.
14 До 300 операций в месяц 19 000 р.
15 До 400 операций в месяц 25 000 р.
16 До 500 операций в месяц 32 000 р.
17 До 600 операций в месяц 40 000 р.
18 До 700 операций в месяц 49 000 р.
19 До 800 операций в месяц 59 000 р.
20 До 900 операций в месяц 70 000 р.
21 До 1000 операций в месяц 82 000 р.
Бухгалтерское сопровождение УСН 15%
22 Нулевой баланс 3 000 р.
23 До 30 операций в месяц 7 000 р.
24 До 65 операций в месяц 9 000 р.
25 До 100 операций в месяц 12 000 р.
26 До 200 операций в месяц 16 000 р.
27 До 300 операций в месяц 21 000 р.
28 До 400 операций в месяц 27 000 р.
29 До 500 операций в месяц 34 000 р.
30 До 600 операций в месяц 42 000 р.
31 До 700 операций в месяц 51 000 р.
32 До 800 операций в месяц 61 000 р.
33 До 900 операций в месяц 72 000 р.
34 До 1000 операций в месяц 84 000 р.
Бухгалтерское сопровождение ОСНО
35 Нулевая отчетность 3 000 р.
36 До 30 операций в месяц 8 000 р.
37 До 65 операций в месяц 10 000 р.
38 До 100 операций в месяц 13 000 р.
39 До 200 операций в месяц 17 000 р.
40 До 300 операций в месяц 23 000 р.
41 До 400 операций в месяц 29 000 р.
42 До 500 операций в месяц 36 000 р.
43 До 600 операций в месяц 44 000 р.
44 До 700 операций в месяц 53 000 р.
45 До 800 операций в месяц 63 000 р.
46 До 900 операций в месяц 74 000 р.
47 До 1000 операций в месяц 86 000 р.
Бухгалтерское сопровождение ЕНВД
48 Нулевой баланс 3 000 р.
49 До 30 операций в месяц 7 000 р.
50 До 65 операций в месяц 9 000 р.
51 До 100 операций в месяц 12 000 р.
52 До 200 операций в месяц 16 000 р.
53 До 300 операций в месяц 21 000 р.
54 До 400 операций в месяц 27 000 р.
55 До 500 операций в месяц 34 000 р.
56 До 600 операций в месяц 42 000 р.
57 До 700 операций в месяц 51 000 р.
58 До 800 операций в месяц 61 000 р.
59 До 900 операций в месяц 72 000 р.
60 До 1000 операций в месяц 84 000 р.


*Обращаем внимание, что в таблице указаны минимальные цены и могут отличаться для каждой компании.
Наверх